Auto moto savez u Bosni i Hercegovini organizirao je 24. međužupanijsko natjecanje “Sigurno u prometu” učenika osnovnih škola iz poznavanja prometnih i sigurnosnih pravila i vještine upravljanja biciklom, u gradskoj dvorani u Vitezu.
Na međužupanijskom natjecanju sudjeluje 11 školskih ekipa (pobjednika županijskih natjecanja) iz 6 županija, Hercegovačko-neretvanske, Zapadnohercegovačke, Hercegbosanske, Županije Središnja Bosna, Posavske i Zeničko-dobojske županije.
Natjecanje „Sigurno u prometu“ je najmasovnija prometno-preventivna i edukativna akcija u kojoj sudjeluju učenici iz 160 škola iz Federacije BiH koje se odvija u više razina natjecanja, počevši od školskih, općinskih, županijskih i u završnici međužupanijsko natjecanje. Cilj ove prometno-preventivne i edukativne akcije je doprinijeti povećanju razine sigurnosti cestovnog prometa i podizanju razine prometne kulture kroz edukaciju učenika osnovnih škola u poznavanju prometnih pravila i kroz natjecanja učenika u poznavanju prometnih pravila i upravljanju biciklom u uvjetima cestovnog prometa.
REZULTATI NATJECANJA
ŽUPANIJSKA NATJECANJA
Hercegovačko-neretvanska županija – Mostar, 21.05.2022. godine
EKIPNO | POJEDINAČNO | ||
Osnovna škola | Učenica | Učenik | |
1. mjesto | „Crnići“ Crnići | Iva Bošković OŠ „Crnići“ Crnići | Robert Bošković OŠ „Crnići“ Crnići |
2. mjesto | „Fra Jeronima Vladića“ Ripci | Iva Tadić OŠ „Fra Jeronima Vladića“ Ripci | Mile Bošković OŠ „Crnići“ Crnići |
3. mjesto | „Marka Marulića“ Prozor | Antonela Previšić OŠ „Kardinala Stepinca“ Neum | Tomislav Jurić OŠ „Fra Jeronima Vladića“ Ripci |
Zapadno-hercegovačka županija – Grude, 07.05.2022. godine
EKIPNO | POJEDINAČNO | ||
Osnovna škola | Učenica | Učenik | |
1. mjesto | „Ivana Mažuranića“ Posušje | Ana Stipić OŠ „Ivana Mažuranića“ Posušje | Luka Pekas OŠ „Ivana Mažuranića“ Posušje |
2. mjesto | „Ante Brune Bušića“ Rakitno | Ana Čamber OŠ „Ivana Mažuranića“ Posušje | Ante Rezo OŠ „Ivana Mažuranića“ Posušje |
3. mjesto | „Franice Dall’era“ Vir | Ivona Soldo OŠ „Fra Stipana Vrljića“ Sovići | David Dumančić OŠ „Ante Brune Bušića“ Rakitno |
Herceg-bosanska županija – Livno, 14.05.2022. godine
EKIPNO | POJEDINAČNO | ||
Osnovna škola | Učenica | Učenik | |
1. mjesto | „Dr Franjo Nevistić“ Šujica | Marija Pokrajčić OŠ „Dr. Franjo Nevistić“ Šujica | Ivan Mioč OŠ „Dr Franjo Nevistić“ Šujica |
2. mjesto | „Fra Mije Čuića“ Brišnik | Elena Vukadin OŠ „Ivana Mažuranića“ Kongora | Bože Klišanin OŠ „Dr Franjo Nevistić“ Šujica |
3. mjesto | „Ivana Mažuranića“ Kongora | Matea Bagarić OŠ „Fra Mije Čuića“ Bukovica | Petar Jakov Pranjić OŠ „Fra Mije Čuića“ Brišnik |
Srednjobosanska županija – Novi Travnik, 14.05.2022. godine
EKIPNO | POJEDINAČNO | ||
Osnovna škola | Učenica | Učenik | |
1. mjesto | „Gromiljak“ Kiseljak | Valerija Pravdić OŠ „Gromiljak“ Kiseljak | David Biljaka OŠ „Novi Travnik“ Novi Travnik |
2. mjesto | „Brestovsko“ Kiseljak | Mia Štrljić OŠ „Gromiljak“ Kiseljak | Damjan Zečević OŠ „Novi Travnik“ Novi Travnik |
3. mjesto | „Novi Travnik“ Novi Travnik | Janica Barišić OŠ „Bila“ Vitez | Gabrijel Čuturić OŠ „Gromiljak“ Kiseljak |
Posavska županija – Donja Mahala, 10.05.2022. godine
EKIPNO | POJEDINAČNO | ||
Osnovna škola | Učenica | Učenik | |
1. mjesto | „Vladimira Nazora“ Odžak | Ajla Šogorović OŠ „Vladimira Nazora“ Odžak | Marko Jurić OŠ „Vladimira Nazora“ Odžak |
2. mjesto | „Ruđera Boškovića“ Donja Mahala | Amna Subašić OŠ „Vladimira Nazora“ Odžak | Emin Mujanović OŠ „Vladimira Nazora“ Odžak |
3. mjesto | „Braće Radića“ Domaljevac | Ana Ivić OŠ „Braće Radića“ Domaljevac | Toni Ćošković OŠ „Braće Radića“ Domaljevac |
MEĐUŽUPANIJSKO NATJECANJE
Vitez, 28.05.2022. godine
EKIPNO | POJEDINAČNO | ||
Osnovna škola | Učenica | Učenik | |
1. mjesto | „Vladimira Nazora“ Odžak | Ajla Šogorović OŠ „Vladimira Nazora“ Odžak | Emin Mujanović OŠ „Vladimira Nazora“ Odžak |
2. mjesto | „Ivana Mažuranića“ Posušje | Amna Subašić OŠ „Vladimira Nazora“ Odžak | Ante Rezo OŠ „Ivana Mažuranića“ Posušje |
3. mjesto | „Dr Franjo Nevistić“ Šujica | Iva Bošković OŠ „Crnići“ Crnići | Marko Jurić OŠ „Vladimira Nazora“ Odžak |